掃一掃,微信關注我們
主營產(chǎn)品:電氣設備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設備,礦用機電設備,皮帶機綜合保護系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關,電子元器件,氣動液壓元件,自動化機械設備,自動化工業(yè)機器人的,制造,加工銷售。
無線地址碼拉繩開關配置說明
由于管帶沿線跑偏電源線、信號線使用年限長,頻繁出現(xiàn)老化斷裂、 信號不通等故障,且這類故障上位機根本無法察覺,進而導致管帶無法開機或應停機的時候不能停機,造成極大地設備及安全隱患, 只有進行專項電纜排查或月度拉繩開關驗證時才能發(fā)現(xiàn),進一步增加設備運行的安全 風險,其次線纜和施工成本高。
無線拉繩開關*1 棒狀天線*1
型 號 | PP47SUPCSZK-7S(無線拉繩) | |
協(xié)議標準 | LoRa私WANG協(xié)議 | |
頻率范圍 | 470~510MHzFHSS | |
鏈路預算 | 162dB | |
輸出功率 | 20dBm | |
極化方式 | 單極化;垂直極化 | |
靈敏度 | 傳輸速率 | 接收靈敏度(dBm) |
2400bps | -126dBm | |
800bps | -130dBm | |
300bps | -140dBm | |
建議傳輸距離 | 20-1000M |
管 理 | |||
管理方式 | 支持中/英文管理、配置免重啟; | ||
復位 | 硬件 | 支持 | |
軟件 | 支持 | ||
功 能 | |||
工作模式 | P2P-S、M2P等 | ||
輸入配置 | 支持4路IO( 觸點) 支持RS485(選配) 支持無線配置參數(shù) | ||
顯示屏及感應按鍵 | 顯示屏(LED)防水型無 | ||
感應按鈕(選配)防水型無 | |||
顯示屏顯示 | 電量狀態(tài),連接狀態(tài),信號強弱,指令狀態(tài),設備類型 | ||
實時數(shù)據(jù)狀態(tài)顯示 | 支持各路IO口狀態(tài)實時顯示 | ||
安全性 | |||
無線加密 | CPC校驗 AES128 | ||
硬件 | |||
CPU | 工業(yè)級MCU | ||
內(nèi)存 | FLASH | 16MB | |
SRAM | 32K | ||
主頻 | 48MHz |
接口 | |||
接插口 | 接插口數(shù)量 | 1 | |
接插口屬性 | M16不銹鋼防水開關 | ||
天線 | 天線接口 | SMA | |
天線增益 | 3dBi | ||
天線角度 | 垂直極化全向天線 | ||
供 電 | |||
供電方式 | 鋰亞電池 | DC3.6v 6.5Ah | |
機械參數(shù) | |||
角度 | 動作角度 | 30° | |
極限角度 | 60° | ||
動作力 | 10kg | ||
觸點 | 常開數(shù)量 | 2路(默認) | |
常閉數(shù)量 | 2路(選配) | ||
復位 | 自動 | 1級報警 | |
手動 | 2級報警 | ||
微動開關 | |||
使用次數(shù) | 10^6 | ||
外殼材質(zhì) | 鑄鋁(默認)不銹鋼(選配) | ||
重量 | 3kg/3.5kg | ||
工作環(huán)境及特征 | |||
工作溫度 | -20~60℃ | ||
儲存溫度 | -20~60℃ | ||
濕度(非凝結(jié)) | ≤95%(非凝結(jié)) | ||
信號輸入 | 4路IO(觸點)RS485 | ||
尺寸 | L*W*H(mm) | 220*200*130 | |
工作電流 | 滿負荷工作電流 | 0.5mA @3.6V | |
正常狀態(tài)工作電流 | 0.15mA@3.6V | ||
空閑狀態(tài)工作電流 | 0.05mA @3.6V |
當膠帶運輸機現(xiàn)場發(fā)生緊急事故時,可拉動季于擺臂上的鋼絲繩,擺臂旋轉(zhuǎn)而帶動機內(nèi)凸輪并驅(qū)動微動開關,觸發(fā)報警信號上報上位機,二級報警為手動復位,故障排除后,搬動限位桿方能復位。
4設備安裝
4.1將拉繩開關固定在支架上,然后焊在機架上;
4.2兩機之間距離為55-60米,采用直徑為Φ4的鋼絲繩連接,松緊應適中;
4.3為減小鋼絲繩自重對開關啟動影響,每隔5-10米在機架上焊拖環(huán),支撐鋼絲繩;
4.4開機前優(yōu)先安裝天線,安裝完成按下防水開關即可自動尋找上位機;
4.5無線拉繩開關與無線網(wǎng)關或主機配對安裝,出廠前已默認完成配對程序,設備ID貼于產(chǎn)品表面,按照對應點表安裝。
5設備配對
點表
無線拉繩開關 | 無線中繼器 | 無線主機 | |
1 | ID1~ID16 | ID1 | |
2 | ID17~ID48 | ID2/ID3 | |
3 | ID49~ID76 | ID4/ID5 | |
4 | ID77~ID98 | ID6/ID7 | |
5 | ID77~ID98 | ID8 |
無線拉繩與無線上位器配對安裝,出廠前已默認完成配對程序,設備ID貼于產(chǎn)品表面,按照對應點表安裝使用;
6電池更換
關閉防水開關,打開拉繩開關的上蓋板,拔下電池供電插口插頭,從電池倉內(nèi)取出電池,換入新電池,連接好電池供電插口,檸上拉繩開關上蓋板,打開防水開關,發(fā)射器自動尋找配對。
7產(chǎn)品尺寸圖
8組網(wǎng)鏈路圖